First released: 6th March 2018
About
- 1.62.0355° N, 129.6755° E3:44
- 2.69.7000° N, 32.6000° E5:32
- 3.59.9343° N, 30.3351° E3:13
- 4.55.7558° N, 37.6173° E5:00
- 5.56.4907° N, 4.2026° W4:31
- 6.52.5200° N, 13.4050° E3:23
- 7.35.7595° N, 5.8340° W3:35
- 8.41.0082° N, 28.9784° E3:00
- 9.20.1338° S, 67.4891° W15:21



