
About
- 1.1kHz, 0dB, L&R2:00
- 2.20Hz, 0dB, L&R1:00
- 3.40Hz, 0dB, L&R1:00
- 4.100Hz, 0dB, L&R1:00
- 5.200Hz, 0dB, L&R1:00
- 6.500Hz, 0dB, L&R1:00
- 7.1kHz, 0dB, L&R1:00
- 8.5kHz, 0dB, L&R1:00
- 9.7kHz, 0dB, L&R1:00
- 10.10kHz, 0dB, L&R1:00
- 11.16kHz, 0dB, L&R1:00
- 12.18kHz, 0dB, L&R1:00
- 13.20kHz, 0dB, L&R1:00
- 14.1kHz, 0dB, L&R1:00
- 15.1kHz, -1dB, L&R1:00
- 16.1kHz, -3dB, L&R1:00
- 17.1kHz, -6dB, L&R1:00
- 18.1kHz, -10dB, L&R1:00
- 19.1kHz, -20dB, L&R1:00
- 20.1kHz, -60dB, L&R1:00
- 21.1kHz, -80dB, L&R1:00
- 22.1kHz, -90dB, L&R1:00
- 23.Infinity Zero w/o Emphasis1:00
- 24.Infinity Zero with Emphasis1:00
- 25.400Hz+7kHz (4:1), 0dB, L&R1:00
- 26.400Hz+7kHz (4:1), -10dB, L&R1:00
- 27.19kHz+20kHz (1:1), 0dB, L&R1:00
- 28.19kHz+20kHz (1:1), -100dB, L&R1:00
- 29.100Hz, 0dB, L1:00
- 30.1kHz, 0dB, L1:00
- 31.10kHz, 0dB, L1:00
- 32.20kHz, 0dB, L1:00
- 33.100Hz, 0dB, R1:00
- 34.1kHz, 0dB, R1:00
- 35.10kHz, 0dB, R1:00
- 36.20kHz, 0dB, R1:00
- 37.100Hz Square Wave, L&R1:00
- 38.1kHz Square Wave, L&R1:00
- 39.1kHz with Emphasis, -0.37dB, L&R1:00
- 40.5kHz with Emphasis, -4.53dB, L&R1:00
- 41.16kHz with Emphasis, -9.04dB, L&R1:00
- 42.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 43.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 44.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 45.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 46.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 47.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 48.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 49.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 50.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 51.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 52.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 53.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 54.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 55.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 56.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 57.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 58.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 59.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 60.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 61.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 62.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 63.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 64.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 65.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 66.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 67.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 68.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 69.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 70.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 71.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 72.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 73.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 74.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 75.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 76.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 77.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 78.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 79.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 80.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 81.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 82.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 83.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 84.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 85.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 86.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 87.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 88.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 89.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 90.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 91.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 92.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 93.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 94.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 95.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 96.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 97.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 98.1kHz, 0dB, L&R0:04
- 99.1kHz, 0dB, L&R0:04
