
First released: 11th November 2017
About
- 1.65° 46′ 52″ N 169° 03′ 25″ W / 65° 45′ 15″ N 168° 55′ 15″ W3:02
- 2.10° 32' 26.6676'' N 101° 11' 58.0668'' E1:54
- 3.80° 54' 8.3484'' N 79° 44' 7.7064'' E1:27
- 4.39° 52' 16.5756'' N 75° 40' 28.992'' W2:33
- 5.71° 21' 50.6412'' N 175° 33' 47.9124'' W2:45
- 6.80° 21' 44.9712'' N 18° 17' 4.3656'' E2:30
- 7.40° 49' 19.4592'' N 140° 44' 50.514'' E2:15
- 8.44° 18' 38.2464'' N 69° 46' 46.164'' W3:02
- 9.5.82°N 95.28°E3:17
- 10.19° 57' 27.9792'' N 122° 8' 38.724'' E3:00
- 11.37.30° S 12.68° W3:12
- 12.55° 58' 8.8248'' S 67° 13' 14.484'' W4:42
- 13.28° 49′ 1.7″ N 66° 34′ 2.7″ E4:13
- 14.45° 2' 17.4084'' N 50° 5' 8.52'' E2:40
- 15.11° 16' 31.9476'' N 49° 11' 16.4364'' E1:57
- 16.63° 05′ 20″ N 50° 40′ 40″ W3:03
- 17.34.0278° N 118.0168° W3:12
- 18.82° 06′ S 54° 58′ E / 48° 52′ 36″ S 123° 23′ 36″ W2:59
- 19.Below The Bering Strait4:51
- 20.43 Hours2:08
- 21.[secret track]4:11
